
Clasificación por puntos
Acumula 1 punto por cada acierto en las eliminatorias del Mundial⚽
Top 25 | Puntuación | |
---|---|---|
1. | B Bruce | |
2. | V Vic | |
3. | Jesus | |
4. | Alexander | |
5. | ![]() Carla Anaya Páramo | |
6. | Alberto | |
7. | p pureba | |
8. | l luisao | |
9. | J Jose Menendez | |
10. | l lashdkja | |
11. | | |asdgasdhg | |
12. | G Gero | |
13. | c carlitox | |
14. | Federico | |
15. | j jdsamayoajr | |
16. | v varito | |
17. | d dfgdfgd | |
18. | robert | |
19. | José | |
20. | C Crack MF | |
21. | SERVIPURETOS | |
22. | l lalal | |
23. | R Roberto López | |
24. | Gabriel | |
25. | p preuba |
¿Ya estás participando?
Inicia sesión y comprueba tu posición